home / Query

Menu
  • Log in

ASCII

7 rows where Variable = "idf"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Scenario, Period

Link rowid ▼ Variable Scenario Period URL_Link
1 1 idf hist 1971-2000 https://drive.google.com/drive/folders/1kCLsT3Bj4Dir1MvR6GWCf5938J_a_cQg
2 2 idf rcp4.5 2006-2035 https://drive.google.com/drive/folders/1uQTsT6IUbf2PSekuUNMHfMAdvAyTK8Xp
3 3 idf rcp4.5 2036-2065 https://drive.google.com/drive/folders/1z8qniU97jZ5WPwCEumr55v7VU2s8Di5g
4 4 idf rcp4.5 2066-2095 https://drive.google.com/drive/folders/1ZM4bk-SDWp6euCBGl6S0ffOcrMweTdcE
5 5 idf rcp8.5 2006-2035 https://drive.google.com/drive/folders/1QVBLn3SUB7ex6EkGxJTRo2k4jVVOk9Fj
6 6 idf rcp8.5 2036-2065 https://drive.google.com/drive/folders/1roMxz1MS_mbX7DjBesS5DPeOXVsOcYWH
7 7 idf rcp8.5 2066-2095 https://drive.google.com/drive/folders/1wyrek0tPXaRIjVVngf5qSQv_wNF-fSLZ

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE ASCII(Variable VARCHAR, Scenario VARCHAR, Period VARCHAR, URL_Link VARCHAR);
Powered by Datasette · Queries took 13.39ms