ASCII
6 rows where Scenario = "rcp8.5"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Variable, Period
| Link | rowid ▼ | Variable | Scenario | Period | URL_Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | idf | rcp8.5 | 2006-2035 | https://drive.google.com/drive/folders/1QVBLn3SUB7ex6EkGxJTRo2k4jVVOk9Fj |
| 6 | 6 | idf | rcp8.5 | 2036-2065 | https://drive.google.com/drive/folders/1roMxz1MS_mbX7DjBesS5DPeOXVsOcYWH |
| 7 | 7 | idf | rcp8.5 | 2066-2095 | https://drive.google.com/drive/folders/1wyrek0tPXaRIjVVngf5qSQv_wNF-fSLZ |
| 12 | 12 | pmp | rcp8.5 | 2006-2035 | https://drive.google.com/drive/folders/1e8WT-YaAKcO5OPmo5ACTC9BahhgXRZM_ |
| 13 | 13 | pmp | rcp8.5 | 2036-2065 | https://drive.google.com/drive/folders/1KXkCUTXMPJvLRJzhF4Vl_1H-NkIfngBz |
| 14 | 14 | pmp | rcp8.5 | 2066-2095 | https://drive.google.com/drive/folders/1hBEU3mldvv6sT7fhvvinPNowtxfaGaAl |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ASCII(Variable VARCHAR, Scenario VARCHAR, Period VARCHAR, URL_Link VARCHAR);