home / Query

Menu
  • Log in

ASCII

7 rows where Variable = "pmp"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Scenario, Period

Link rowid ▼ Variable Scenario Period URL_Link
8 8 pmp hist 1971-2000 https://drive.google.com/drive/folders/14JRAY0cds020-oTBtAcMx05h1oWn35VE
9 9 pmp rcp4.5 2006-2035 https://drive.google.com/drive/folders/17BNeWUOUS1sgtMMedz0at2UsjYmbaFsi
10 10 pmp rcp4.5 2036-2065 https://drive.google.com/drive/folders/1DlutUoE7rwWB4A-fU8Lxs-gLKfVu31mS
11 11 pmp rcp4.5 2066-2095 https://drive.google.com/drive/folders/1zR1c0ywHGTyMfRdUr6C-6A7jlOyGvulB
12 12 pmp rcp8.5 2006-2035 https://drive.google.com/drive/folders/1e8WT-YaAKcO5OPmo5ACTC9BahhgXRZM_
13 13 pmp rcp8.5 2036-2065 https://drive.google.com/drive/folders/1KXkCUTXMPJvLRJzhF4Vl_1H-NkIfngBz
14 14 pmp rcp8.5 2066-2095 https://drive.google.com/drive/folders/1hBEU3mldvv6sT7fhvvinPNowtxfaGaAl

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE ASCII(Variable VARCHAR, Scenario VARCHAR, Period VARCHAR, URL_Link VARCHAR);
Powered by Datasette · Queries took 12.598ms